Baten | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Eigen inkomsten: AOW, pensioenen | 335.084 | 152.103 |
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen | -1.803 | 128.494 |
Overige inkomsten | 22.540 | 36.497 |
Incidentele baten | 12.802 | 17.990 |
Totaal | 176.425 | 335.084 |
Lasten | 2023 | 2022 |
Onderhoud onroerend goed | 46.936 | 57.628 |
Voeding, kleding en ziektekosten | 79.690 | 97.176 |
Kosten huishouding incl. energie | 107.484 | 42.935 |
Beheerskosten | 15.371 | 14.075 |
Kosten liturgie en pastoraal | 3.069 | 8.234 |
Bijdragen bisdom, wereldkerk | 11.680 | 13.851 |
Totaal lasten | 264.230 | 233.899 |
Resultaat | -87.805 | 101.185 |
Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan hun inkomsten af aan dit instituut en het instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut ter beschikking heeft, tracht zij haar doelstellingen te bereiken.
De financiële markten blijven vaak in beroering en daarmee zijn de inkomsten uit beleggingen onzeker.
(Juni 2024)